新型号 | 旧型号 | 等级 | 数量 | 价格 | 类别 | 内径 | 外径 | 高度 | 装箱数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760201 | sssss | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 12 | 32 | 10 | ||
760203 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 17 | 40 | 12 | |||
760204 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 20 | 47 | 14 | |||
760304 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 20 | 52 | 15 | |||
760205 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 25 | 52 | 15 | |||
760305 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 25 | 62 | 17 | |||
760206 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 30 | 62 | 16 | |||
760306 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 30 | 72 | 19 | |||
760207 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 35 | 72 | 17 | |||
760307 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 35 | 80 | 21 | |||
760208 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 40 | 80 | 18 | |||
760308 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 40 | 90 | 23 | |||
760209 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 45 | 85 | 19 | |||
760309 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 45 | 100 | 25 | |||
760210 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 50 | 90 | 20 | |||
760310 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 50 | 110 | 27 | |||
760211 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 55 | 100 | 21 | |||
760311 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 55 | 120 | 29 | |||
760212 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 60 | 110 | 22 | |||
760312 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 60 | 130 | 31 | |||
760213 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 65 | 120 | 23 | |||
760313 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 65 | 140 | 33 | |||
760214 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 70 | 125 | 24 | |||
760314 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 70 | 150 | 35 | |||
760215 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 75 | 130 | 25 | |||
760315 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 75 | 160 | 37 | |||
760216 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 80 | 140 | 26 | |||
760316 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 80 | 170 | 39 | |||
760217 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 85 | 150 | 28 | |||
760317 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 85 | 180 | 41 | |||
760218 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 90 | 160 | 30 | |||
760318 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 90 | 190 | 43 | |||
760219 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 95 | 170 | 32 | |||
760319 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 95 | 200 | 45 | |||
760220 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 100 | 180 | 34 | |||
760320 | P4/P2 | 10000 | 丝杠专用推力角接触球轴承 | 100 | 215 | 47 | |||
P4/P2 | 10000 | 双向推力角接触球轴承 | 30 | 55 | 32 | ||||
P4/P2 | 10000 | 双向推力角接触球轴承 | 32 | 55 | 32 | ||||
P4/P2 | 10000 | 双向推力角接触球轴承 | 35 | 62 | 34 | ||||
P4/P2 | 10000 | 双向推力角接触球轴承 | 37 | 62 | 34 | ||||
P4/P2 | 10000 | 双向推力角接触球轴承 | 40 | 68 | 36 | ||||
P4/P2 | 10000 | 双向推力角接触球轴承 | 42 | 68 | 36 | ||||
P4/P2 | 10000 | 双向推力角接触球轴承 | 45 | 75 | 38 | ||||
P4/P2 | 10000 | 双向推力角接触球轴承 | 47 | 75 | 38 | ||||
P4/P2 | 10000 | 双向推力角接触球轴承 | 50 | 80 | 38 | ||||
P4/P2 | 10000 | 双向推力角接触球轴承 | 52 | 80 | 38 | ||||
P4/P2 | 10000 | 双向推力角接触球轴承 | 55 | 90 | 44 | ||||
P4/P2 | 10000 | 双向推力角接触球轴承 | 57 | 90 | 44 | ||||
P4/P2 | 10000 | 双向推力角接触球轴承 | 60 | 95 | 44 | ||||
P4/P2 | 10000 | 双向推力角接触球轴承 | 62 | 95 | 44 |
哈尔滨轴承集团无锡销售有限公司
服务热线:0510-82390168
公司座机:0510-82390168
公司传真:0510-82390198
公司地址:江苏省无锡市西沪西路135-1号